組別
S-U13
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.18
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 2 | - - | 7 | 31 | 17 | 10 | 7 | - - | 98 | 73 | 93 |
33 | 10 | - - | 2 | 5 | 31 | 7 | 5 | 5 | - - | 84 | 73 | 66 |
24 | 6 | - - | 3 | 1 | 22 | 5 | 3 | 8 | - - | 68 | 86 | 68 |
0 | 8 | 1 | 1 | - - | 21 | 4 | 7 | 6 | - - | 69 | 73 | 53 |
99 | 5 | 1 | - - | 1 | 13 | 2 | - - | 1 | - - | 19 | 53 | 18 |
8 | 3 | - - | 1 | 1 | 10 | 1 | - - | - - | - - | 12 | 53 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | - - | 28 | 73 | 39 |
23 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 8 | 1 | - - | - - | 46 | 28 | 31 |
12 | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 5 | 3 | 2 | - - | 44 | 53 | 43 |
7 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 2 | 1 | - - | 24 | 28 | 14 |
最近更新:2026.04.05